เครื่องปั่นไฟ FAWDE
เครื่องปั่นไฟ FAWDE
เครื่องปั่นไฟ ขนาด 12 kva – 425 kva
สเปคเครื่องปั่นไฟ FAWDE
FAWDE Series 1Phase 50hz 12KVA-50KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY12XD1 | 4DW81-23D | DG164D | 12 | 12 | 1670 | 780 | 950 |
| UGY16XD1 | 4DW91-29D | DG184E | 16 | 16 | 1800 | 780 | 1060 |
| UGY20XD1 | 4DW92-35D | DG184F | 20 | 20 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY24XD1 | 4DW92-39D | DG224C | 24 | 24 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY32XD1 | 4DX21-53D | DG224D | 32 | 32 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY40XD1 | 4DX22-65D | DG224E | 40 | 40 | 2200 | 850 | 1060 |
| UGY50XD1 | 4DX23-65D | DG224F | 50 | 50 | 2280 | 900 | 1230 |
FAWDE Series 3Phase 50hz 15KVA-250KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY15XD | 4DW81-23D | DG164D | 12 | 15 | 1670 | 780 | 950 |
| UGY20XD | 4DW91-29D | DG184ES | 16 | 20 | 1800 | 780 | 1060 |
| UGY25XD | 4DW92-35D | DG184F | 20 | 25 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY30XD | 4DX21-45D | DG184G | 24 | 30 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY37.5XD | 4DX22-50D | DG184H | 30 | 37.5 | 2200 | 850 | 1060 |
| UGY50XD | 4DX23-65D | DG224D | 40 | 50 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY67XD | 4110 / 125-09D | DG224E | 54 | 67.5 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY90XD | CA4DF2-12D | DG224G | 72 | 90 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY100XD | CA6DF2D – 14D | DG274C | 80 | 100 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY125XD | CA6DF2-17D | DG274D | 100 | 125 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY150XD | CA6DF2-19D | DG274ES | 120 | 150 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY187.5XD | CA6DL1-24D | DG274H | 150 | 187.5 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY225XD | CA6DL2-27D | DG274J | 180 | 225 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY250XD | CA6DL2-30 | DG274K | 200 | 250 | 3500 | 1130 | 1700 |
FAWDE Series 1Phase 60hz 18KVA-60KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY18XD1 | 4DW81-28D | DG164D | 18 | 18 | 1670 | 1670 | 950 |
| UGY24XD1 | 4DW91-38D | DG1BAE | 24 | 24 | 1800 | 1800 | 1060 |
| UGY27XD1 | 4DW92-42D | DG184F | 27 | 27 | 2000 | 2000 | 1060 |
| UGY27XD1 | 4DW92-45D | DG184F | 27 | 27 | 2000 | 2000 | 1060 |
| UGY40XD1 | 4DX22-60D | DG224C | 40 | 40 | 2200 | 2200 | 1060 |
| UGY40XD1 | 4DX21-61D | DG224C | 40 | 40 | 2200 | 2200 | 1060 |
| UGY50XD1 | 4DX22-75D | DG224D | 50 | 50 | 2200 | 2200 | 1060 |
| UGY55XD1 | 4DX23-82D | DG224E | 55 | 55 | 2280 | 2280 | 1230 |
| UGY60XD1 | 4DX23-90D | DG224F | 60 | 60 | 2280 | 2280 | 1230 |
FAWDE Series 3Phase 60hz 22.5KVA-425KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY22.5XD | 4DW81-28D | DG164D | 18 | 22.5 | 1870 | 780 | 950 |
| UGY30XD | 4DW91-38D | DG184ES | 24 | 30 | 1800 | 780 | 1060 |
| UGY33XD | 4DW92-45D | DG184F | 26.4 | 33 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY40XD | 4DX21-53D | DG184G | 33 | 42 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY50XD | 4DX21-61D | DG184H | 40 | 50 | 2200 | 850 | 1060 |
| UGY62.5XD | 4DX22-75D | DG224D | 50 | 62.5 | 2200 | 850 | 1060 |
| UGY68XD | 4DX23-82D | DG224D | 55 | 68 | 2200 | 850 | 1060 |
| UGY75XD | 4DX23-90D | DG224E | 60 | 75 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY87.5XD | 4110 / 125Z – 11D | DG224F | 70 | 87.5 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY125XD | CA4DF2-14D | DG274C | 100 | 125 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY140XD | CA6DF2D – 16D | DG274D | 110 | 140 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY150XD | CA6DF2-18D | DG274D | 120 | 150 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY187.5XD | CA6DF2-21D | DG274E | 150 | 187.5 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY230XD | CA6DL1-27D | DG274G | 185 | 230 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY275XD | CA6DL2-32D | DG274J | 220 | 275 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY375XDG | CA6DM2J – 42D | DG444D | 300 | 375 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY425XDG | CA6DN1J – 46D | DGK444D | 340 | 425 | 3500 | 1130 | 1700 |

