เครื่องปั่นไฟ YTO
เครื่องปั่นไฟ YTO
เครื่องปั่นไฟ ขนาด 40-484 KVA
สเปคเครื่องปั่นไฟ YTO
YTO Series 3Phase 50hz 40KVA-400KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY40TD | YTR3105ZD60 | DG184J | 32 | 40 | 2280 | 900 | 1190 |
| UGY50TD | LR4B5 – D60F | DG224D | 40 | 50 | 2500 | 950 | 1400 |
| UGY70TD | LR4B3Z – D60F | DG224F | 56 | 70 | 2500 | 950 | 1400 |
| UGY90TD | LR4M3L – D60EF | DG274C | 72 | 90 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY100TD | LA6A3Z – D54E – U2 | DG274C | 80 | 100 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY110TD | LR4N5LP – D60EF – U2 | DG274D | 88 | 110 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY125TD | LR6A3L – D60AEF | DG274D | 100 | 125 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY150TD | LR6B3L – D60AEF | DG274EL | 120 | 150 | 3500 | 1130 | 1800 |
| UGY165TD | LA6M3L – D66EF – U2 | DG274G | 132 | 165 | 3500 | 1130 | 1800 |
| UGY200TD | YM6H4L – D60AEF | DG274H | 160 | 200 | 3500 | 1130 | 1800 |
| UGY220TD | YM6H4LF – D60AEF – U2 | DG274J | 176 | 220 | 3500 | 1130 | 1800 |
| UGY250TD | YM6S4L – D60AEF | DG274K | 200 | 250 | 3500 | 1130 | 1800 |
| UGY275TD | YM6S4LF – D60AEF – U2 | DG444D | 220 | 275 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY350TD | YMBS9L – D60AEF – U2 | DGK444E | 280 | 350 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY400TD | YM6S9LF – D60AEF – U2 | DGK444F | 320 | 400 | 4200 | 1400 | 2100 |
YTO Series 3Phase 60hz 50KVA-484KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY50TD | YTR3105ZD60 | DG184H | 40 | 50 | 2280 | 900 | 1190 |
| UGY60TD | LA4B5 – D60F | DG224D | 48 | 60 | 2500 | 950 | 1400 |
| UGY90TD | LR4B3Z – D60F | DG224F | 70 | 87.5 | 2500 | 950 | 1400 |
| UGY110TD | LR4M3L – D60EF | DG224G | 88 | 110 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY120TD | LR6A3Z – D54E – U2 | DG274C | 96 | 120 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY130TD | LR6A3Z – D54E – U2 | DG274C | 105 | 131.25 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY150TD | LR4N5LP – D60EF – U2 | DG274D | 120 | 150 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY180TD | LR6A3L – D60AEF | DG274E | 145 | 181.25 | 3500 | 1130 | 1800 |
| UGY200TD | LR6B3L – D60AEF | DG274F | 160 | 200 | 3500 | 1130 | 1800 |
| UGY240TD | LA6M3L – D66EF – U2 | DG274H | 193.6 | 242 | 3500 | 1130 | 1800 |
| UGY264TD | YM6H4L – D60AEF | DG274H | 211.2 | 264 | 3500 | 1130 | 1800 |
| UGY302TD | YM6H4LF – D60AEF – U2 | DG274J | 242 | 302.5 | 3500 | 1130 | 1800 |
| UGY330TD | YM6S4L – D60AEF | DG274K | 264 | 330 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY423TD | YM6S4LF – D80AEF – U2 | DG444E | 338.8 | 423.5 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY484TD | YM6S9L – D60AEF – U2 | DG444F | 387.2 | 484 | 4200 | 1400 | 2100 |

