เครื่องปั่นไฟ VOLVO
เครื่องปั่นไฟ VOLVO
เครื่องปั่นไฟ ขนาด 85-781 KVA
สเปคเครื่องปั่นไฟ VOLVO
VOLVO Series 3Phase 50hz (EUII) 85KVA-630KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY85VS | TAD530GE | UC1224G | 68 | 85 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY100VS | TAD531GE | UCI274C | 80 | 100 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY130VS | TAD532GE | UCI274E | 104 | 130 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY150VS | TAD731GE | UCI274F | 121 | 150 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY190VS | TAD732GE | UCI274H | 150 | 187.5 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY200VS | TAD733GE | UCI274H | 160 | 200 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY250VS | TAD734GE | S4L1D – C | 200 | 250 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY315VS | TAD1341GE | $ 4L1D – E | 252 | 315 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY350VS | TAD1342GE | S4L1D – E | 282 | 350 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY380VS | TAD1343GE | S4L1D – F | 302 | 380 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY410VS | TAD1344GE | S4L1D – G | 329 | 410 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY450VS | TAD1345GE | HC1544C | 360 | 450 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY500VS | TAD1641GE | HC1544D | 404 | 505 | 4800 | 1600 | 2400 |
| UGY600VS | TAD1642GE | HC1544E | 480 | 600 | 4800 | 1600 | 2400 |
| UGY630VS | TWD1643GE | HC1544FS | 502 | 630 | 4800 | 1600 | 2400 |
VOLVO Series 3Phase 50hz (EUIIIA) 85KVA-700KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY85VSA | TAD550GE | UCI224G | 68 | 85 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY100VSA | TAD551 GE | UCI274C | 80 | 100 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY130VSA | TAD750GE | UCI274E | 104 | 130 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY150VSA | TAD751GE | UCI274F | 121 | 150 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY180VSA | TAD752GE | UCI274H | 150 | 187.5 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY200VSA | TAD753GE | UC1274H | 160 | 200 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY250VSA | TAD754GE | S4L1D – C | 200 | 250 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY315VSA | TAD1351GE | S4L1D – E | 252 | 315 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY350VSA | TAD1352GE | S4L1D – E | 282 | 352.5 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY380VSA | TAD1354GE | S4L1D – F | 302 | 378 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY410VSA | TAD1355GE | S4L1D – G | 329 | 410 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY460VSA | TAD1650GE | HC1544D | 370 | 460 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY500VSA | TAD1651GE | HC1544D | 404 | 505 | 4800 | 1600 | 2400 |
| UGY600VSA | TWD1652GE | HC1544E | 480 | 600 | 4800 | 1600 | 2400 |
| UGY650VSA | TWD1653GE | HC1544F | 520 | 650 | 4800 | 1600 | 2400 |
| UGY700VSA | TWD1645GE | LV1634B | 560 | 700 | 4800 | 1600 | 2400 |
VOLVO Series 3Phase 60hz 106KVA-756KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY105VS | TAD530GE | UC1224G | 85 | 106 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY130VS | TAD531GE | UCI274C | 101 | 127 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY160VS | TAD532GE | UCI274D | 127 | 158 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY180VS | TAD731GE | UCI274E | 142 | 177 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY230VS | TAD732GE | UCI274G | 182 | 227 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY240VS | TAD733GE | UC1274G | 195 | 243 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY280VS | TAD734GE | UCDI274J | 228 | 285 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY380VS | TAD1341 GE | $ 4L1D – D | 293 | 377 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY440VS | TAD1342GE | S4L1D – E | 353 | 438 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY500VS | TAD1344GE | S4L1D – E | 402 | 502 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY500VS | TAD1345GE | S4L1D – E | 402 | 502 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY630VS | TAD1641GE | HC1644D | 502 | 627 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY690VS | TAD1642GE | HC1544E | 550 | 688 | 4800 | 1600 | 2400 |
| UGY750VS | TWD1643GE | HC1544E | 805 | 758 | 4800 | 1600 | 2400 |
VOLVO Series 3Phase 60hz (EPA4) 102KVA-781KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY100VSF | TAD570VE | UCI224G | 82 | 102 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY130VSF | TAD571VE | UCI274C | 104 | 130 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY165VSF | TAD572VE | UCI274E | 132 | 165 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY200VSF | TAD871VE | UCI274F | 156 | 196 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY225VSF | TAD872VE | UCI274G | 179 | 224 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY253VSF | TAD873VE | UC1274H | 202 | 253 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY292VSF | TAD1171VE | UCD1274J | 234 | 292 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY320VSF | TAD1371VE | UCDI274K | 254 | 317 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY350VSF | TAD1372VE | $ 4L1D – C | 282 | 352 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY390VSF | TAD1373VE | S4L1D – D | 310 | 387 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY420VSF | TAD1374VE | S4L1D – E | 338 | 422 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY460VSF | TAD1375VE | S4L1D – E | 365 | 457 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY510VSF | TAD1671VE | S4L1D – F | 410 | 512 | 4800 | 1600 | 2400 |
| UGY590VSF | TAD1672VE | S4L1D – G | 471 | 5.89 | 4800 | 1600 | 2400 |
| UGY700VSF | TWD1672GE | HC1544E | 559 | 698 | 4800 | 1600 | 2400 |
| UGY780VSF | TWD1673GE | HC1544E | 625 | 781 | 4800 | 1600 | 2400 |

