เครื่องปั่นไฟ LAIDONG
เครื่องปั่นไฟ LAIDONG
เครื่องปั่นไฟ ขนาด 8-22.5 KVA
สเปคเครื่องปั่นไฟ LAIDONG
LAIDONG Series 1Phase 50hz 8KVA-12.5KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY8LD1 | KM385BD | DG164B | 8 | 8 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY10LD1 | LL480D | DG164C | 10 | 10 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY12.5LD1 | 4L22BD | DG164D | 12.5 | 12.5 | 1670 | 780 | 950 |
LAIDONG Series 3Phase 50hz 10KVA-15KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY10LD | KM385BD | DG164B | 8 | 10 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY12LD | LL480D | DG164C | 10 | 12.5 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY15LD | 4L22BD | DG164D | 12.5 | 15 | 1670 | 780 | 950 |
LAIDONG Series 1Phase 60hz 10KVA-18KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY10LD1 | KM385BD | DG164A | 10 | 10 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY12LD1 | KM385BD | DG164B | 12 | 12 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY15LD1 | LL480D | DG164C | 15 | 15 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY18LD1 | 4L22BD | DG164D | 18 | 18 | 1670 | 780 | 950 |
LAIDONG Series 3Phase 60hz 12.5KVA-22.5KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY12.5LD | KM385BD | DG164A | 10 | 12.5 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY15LD | KM385BD | DG164B | 12 | 15 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY18LD | LL480D | DG164C | 15 | 18.75 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY22LD | 4L22BD | DG164D | 18 | 22.5 | 1670 | 780 | 950 |

