เครื่องปั่นไฟ ISUZU
เครื่องปั่นไฟ ISUZU
เครื่องปั่นไฟ ขนาด 25-55 KVA
สเปคเครื่องปั่นไฟ ISUZU
ISUZU Series 1Phase 50hz 20KVA-32KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY20FS1 | 4JB1 | SOL2 – M1 | 20 | 20 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY24FS1 | AJEIT | SOL2 – P1 | 24 | 24 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY32FS1 | 4JB1TA | S1L2 – K1 | 32 | 32 | 2100 | 850 | 1060 |
ISUZU Series 3Phase 50hz 25KVA-40KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY25FS | 4JB1 | SOL2 – M1 | 20 | 25 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY30FS | 4JB1T | SOL2 – P1 | 24 | 30 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY40FS | 4JB1TA | S1L2 – K1 | 3.2 | 40 | 2100 | 850 | 1060 |
ISUZU Series 1Phase 60hz 27KVA-44KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY27FS1 | 4JB1 | P1144E | 27 | 27 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY32FS1 | 4BIT | PI144G | 32 | 32 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY44F51 | 4JB1TA | S1L2 – N1 | 44 | 44 | 2000 | 850 | 1060 |
ISUZU Series 3Phase 60hz 34KVA-55KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY34FS | 4JB1 | SOL2 – P1 | 27 | 33.7 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY40FS | AJE1T | S1L2 – J1 | 32 | 40 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY50FS | 4JB1TA | S1L2 – N1 | 44 | 55 | 2000 | 850 | 1060 |

