เครื่องปั่นไฟ DEUTZ
เครื่องปั่นไฟ DEUTZ
เครื่องปั่นไฟ ขนาด 25-825 KVA
สเปคเครื่องปั่นไฟ DEUTZ
DEUTZ Series 3Phase 60hz 60KVA-750KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY60DS | BF4M2012 | S1L2 – Y1 | 48 | 60 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY75DS | BF4M2012C | UC1224G | 64 | 80 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY100DS | BF4M1013EC | UCI274C | 80 | 100 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY125DS | BF4M1013FC | UCI274E | 100 | 125 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY150DS | BF6M1013EC | UCI274F | 120 | 150 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY175DS | BF6M1013FCG | UCI274G | 140 | 175 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY200DS | BF6M1013FC | UCI274H | 180 | 200 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY275DS | BF6M1015C – LA G2A | S4L1D – D | 220 | 275 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY315DS | BF6M1015C – LA G3A | S4L1D – E | 250 | 313 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY350DS | BFGM1015C – LA G4 | S4L1D – E | 280 | 350 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY375DS | BFGM1015CP – LA G | S4L1D – F | 300 | 375 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY450DS | BF8M1015C – LA G2 | HC1544C | 360 | 450 | 4200 | 1700 | 2200 |
| UGY475DS | BF8M1015CP – LA G1A | HC1544C | 380 | 475 | 4200 | 1700 | 2200 |
| UGY500DS | BF8M1015CP – LA G2 | HC1544D | 400 | 500 | 4200 | 1700 | 2200 |
| UGY540DS | BF8M1015CP – LA G4 | HC1544E | 430 | 540 | 4200 | 1700 | 2200 |
| UGY560DS | BF8M1015CP – LA G5 | HC1544E | 450 | 560 | 4200 | 1700 | 2200 |
| UGY675DS | HC12V132ZL – LAGIA | HC1544F | 540 | 675 | 5200 | 1800 | 2400 |
| UGY750DS | HC12V132ZL – LAG2A | S6L1D – C4 | 600 | 750 | 5200 | 1800 | 2400 |
DEUTZ Series 3Phase 60hz 75KVA-825KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY75DS | BF4M2012 | S1L2 – Y1 | 60 | 75 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY9ODS | BF4M2012C | UC1224F | 70 | 87.5 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY120DS | BF4M1013EC | UCI274C | 95 | 118 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY150DS | BF4M1013FC | UC1274D | 120 | 150 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY190DS | BF6M1013EC | UCI274E | 150 | 187.5 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY225DS | BF6M1013FCG | UCI274G | 180 | 225 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY250DS | BF6M1013FC | UCI274H | 200 | 250 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY350DS | BF6M1015C – LA G2B | S4L1D – C | 280 | 350 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY440DS | BFGM1015CP – LA G2B | S4L1D – E | 350 | 440 | 3700 | 1300 | 1750 |
| UGY500DS | BF8M1015C – LA G1B | S4L1D – F | 400 | 500 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY560DS | BF8M1015CP – LA G2B | S4L1D – F | 450 | 560 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY625DS | BF8M1015CP – LA G3B | HC1544D | 500 | 625 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY750DS | HC12V132ZL – LAGIB | HC1544E | 600 | 750 | 5200 | 1800 | 2400 |
| UGY825DS | HC12V132ZL – LAG2B | HC1544F | 680 | 825 | 5200 | 1800 | 2400 |

