เครื่องปั่นไฟ KUBOTA
เครื่องปั่นไฟ KUBOTA
เครื่องปั่นไฟ ขนาด 5-50 KVA
สเปคเครื่องปั่นไฟ KUBOTA
KUBOTA Series 1Phase 50hz 5KVA-28KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY5JS1 | D905 | PI044D | 5 | 5 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY7JS1 | D1105 | SOL1 – L1 | 7 | 7 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY10JS1 | V1505 | PI044F | 10 | 10 | 1670 | 780 | 950 |
| UGY12JS1 | D1703 | Pl044G | 12 | 12 | 1670 | 780 | 950 |
| UGY16JS1 | V2203 | SOL2 – G1 | 16 | 16 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY1BJS1 | V2003 – T | PI 144D | 18 | 18 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY24JS1 | V3300 | Pl 144E | 24 | 24 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY2BJS1 | V3300 – T | PI 144G | 28 | 28 | 2280 | 900 | 1230 |
KUBOTA Series 3Phase 50hz 6KVA-35KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY6JS | D905 | SOL1 – D1 | 5 | 6.5 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY8JS | D110E | SOL1 – H1 | 7 | 9 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY12JS | V1505 | SOL1 – L1 | 10 | 12.5 | 1670 | 780 | 950 |
| UGY15JS | D1703 | SOL1 – P1 | 12 | 15 | 1670 | 780 | 950 |
| UGYZ0JS | V2203 | SOL2 – G1 | 16 | 20 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY22JS | V2003 – T | SOL2 – M1 | 18 | 22.5 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY3QJS | V3300 | SOL2 – P1 | 24 | 30 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY35JS | V3300 – T | S1L2 – J1 | 28 | 35 | 2280 | 900 | 1230 |
KUBOTA Series 1Phase 60hz 7KVA-40KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY7JS1 | D905 | PI044D | 7 | 7 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY10JS1 | D1105 | PI044E | 10 | 10 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY13JS1 | V1505 | PI044F | 13 | 13 | 1670 | 780 | 950 |
| UGY16JS1 | D1703 | P1044G | 16 | 16 | 1670 | 780 | 950 |
| UGY20JS1 | V2203 | PI144D | 20 | 20 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY24JS1 | V2003 – T | PI144E | 24 | 24 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY30JS1 | V3300 | UCI224C | 30 | 30 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY40JS1 | V3300 – T | UC1224D | 40 | 40 | 2280 | 900 | 1230 |
KUBOTA Series 3Phase 50hz 9KVA-50KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY9JS | D905 | SOL1 – D1 | 7.2 | 9 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY12.5JS | D1145 | SOL1 – H1 | 10 | 12.5 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY16JS | V1505 | SOL1 – P1 | 13 | 16 | 1670 | 780 | 950 |
| UGY20JS | D1703 | SOL1 – F1 | 16 | 20 | 1670 | 780 | 950 |
| UGY25JS | V2203 | SOL2 – M1 | 20 | 25 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY30JS | V2003 – T | SOL2 – M1 | 24 | 30 | 2000 | 850 | 1060 |
| UGY40JS | V3300 | S1L2 – J1 | 30 | 37.5 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY50JS | V3300 – T | S1L2 – K1 | 40 | 50 | 2280 | 900 | 1230 |

