เครื่องปั่นไฟ PERKINS
เครื่องปั่นไฟ PERKINS
เครื่องปั่นไฟ ขนาด 9-2250 KVA
สเปคเครื่องปั่นไฟ PERKINS
PERKINS Series 1Phase 50hz 7.2KVA-48KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องปั่นไฟ UGY7PS1 | 403D – 11G | SOL1 – L1 | 7.2 | 7.2 | 1485 | 700 | 1000 |
| เครื่องปั่นไฟ UGY7PS1 | 403A – 11G1 | SOL1 – L1 | 7.2 | 7.2 | 1485 | 700 | 1000 |
| เครื่องปั่นไฟ UGY10PS1 | 403A – 15G1 | PI 044F | 10 | 10 | 1485 | 700 | 1000 |
| เครื่องปั่นไฟ UGY12PS1 | 403A – 15G2 | PI 044G | 12 | 12 | 1485 | 700 | 1000 |
| เครื่องปั่นไฟ UGY16PS1 | 404A – 22G1 | Pl 144E | 16 | 16 | 1800 | 850 | 1060 |
| เครื่องปั่นไฟ UGY16PSA1 | 404D – 22G | PI 144E | 16 | 16 | 1800 | 850 | 1060 |
| เครื่องปั่นไฟ UGY24PS1 | 1103A – 33G | PI144H | 24 | 24 | 2280 | 900 | 1230 |
| เครื่องปั่นไฟ UGY36PS1 | 1103A – 33TG1 | UCI224E | 36 | 36 | 2280 | 900 | 1230 |
| เครื่องปั่นไฟ UGY48PS1 | 1103A – 33TG2 | UC1224F | 48 | 48 | 2500 | 1050 | 1500 |
PERKINS Series 3Phase 50hz 9KVA-2250KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY9PS | 403D – 11G | SOL1 – D1 | 7.2 | 9 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY9PS | 403A – 11G1 | SOL1 – D1 | 7.2 | 9 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY13PS | 403A – 15G1 | SOL1 – L1 | 10 | 13 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY15PS | 403A – 15G2 | SOL1 – P1 | 12 | 15 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY20PS | 404A – 22G1 | SOL1 – G1 | 16 | 20 | 1800 | 850 | 1060 |
| UGY20PSA | 404D – 22G | SOL1 – G1 | 16 | 20 | 1800 | 850 | 1060 |
| UGY30PS | 1103A – 33G | SOL2 – P1 | 24 | 30 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY45PS | 1103A – 33TG1 | S1L2 – N1 | 36 | 45 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY60PS | 1103A – 33TG2 | S1L2 – Y1 | 48 | 60 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY60PSA | 1104D – 44TG2 | S1L2 – Y1 | 48 | 60 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY65PS | 1104A – 44TG1 | UCI224F | 52 | 65 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY80PS | 1104A – 44TG2 | UCI224G | 64 | 80 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY80PS | 1104C – 44TAG1 | UC1224G | 64 | 80 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY80PSA | 1104D – E44TAG1 | UCI224G | 64 | 80 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY100PS | 1104C – 44TAG2 | UCI274C | 80 | 100 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY100PSE | 1104D – E44TAG2 | UCI274C | 80 | 100 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY135PS | 1106A – 70TG1 | UCI274E | 108 | 135 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY140PSA | 1106D – E70TAG2 | UCI274F | 114 | 142 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY150PSA | 1106D – E70TAG3 | UCI274F | 120 | 150 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY150PS | 1106A – 70TAG2 | UCI274F | 120 | 150 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY180PSA | 1106D – E70TAG4 | UCI274G | 144 | 180 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY180PS | 1106A – 70TAG3 | UCI274G | 144 | 180 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY200PS | 1106A – 70TAG4 | UCI274H | 160 | 200 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY200PS | 1506A – E88TAG1 | UCI274H | 160 | 200 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY230PS | 1506A – E88TAG2 | UCD1274J | 184 | 230 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY250PS | 1506A – E88TAG3 | UCD1274K | 200 | 250 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY275PS | 1506A – E88TAG4 | S4L1D – D | 220 | 275 | 3700 | 1300 | 1800 |
| UGY300PS | 1506A – E88TAG5 | S4L1D – D | 240 | 300 | 3700 | 1300 | 1800 |
| UGY350PS | 2206C – E13TAG2 | S4L1D – E | 280 | 350 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY400PS | 2206C – E13TAG3 | S4L1D – F | 320 | 400 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY450PS | 2506C – E15TAG1 | HC1544C | 384 | 455 | 4800 | 1800 | 2400 |
| UGY500PS | 2506C – E15TAG2 | HC1544D | 400 | 500 | 4800 | 1600 | 2400 |
| UGY600PS | 2806C – E18TAGIA | HC1544E | 473 | 591 | 5200 | 1600 | 2400 |
| UGY650PS | 2806A – E18TAG2 | HC1544F | 520 | 650 | 5200 | 1600 | 2400 |
| UGY750PS | 4006-23TAG2A | S6L1D – C4 | 600 | 750 | 5600 | 2000 | 2500 |
| UGY800PS | 4006-23TAG3A | S6L1D – C4 | 640 | 800 | 5600 | 2000 | 2500 |
| UGY750PS | 4006-23TAG2A | S6L1D – C4 | 600 | 750 | 5600 | 2000 | 2500 |
| UGY800PS | 4006-23TAG3A | S6L1D – C4 | 640 | 800 | 5800 | 2000 | 2500 |
| UGY900PS | 4008TAG1A | $ 6L1D – D4 | 720 | 900 | 6060 | 2440 | 2600 |
| UGY1000PS | 4008-30TAG2 | S6L1D – E4 | 808 | 1010 | 6060 | 2440 | 2600 |
| UGY1000PS | 4008TAG2A | S6L1D – E4 | 818 | 1022 | 6060 | 2440 | 2600 |
| UGY1125PS | 4008-30TAG3 | S6L1D – G4 | 900 | 1125 | 6060 | 2440 | 2600 |
| UGY1250PS | 4012-46TAGOA | S6L1D – G4 | 1000 | 1250 | 6060 | 2440 | 2600 |
| UGY1250PS | 4012-46TWG2A | S6L1D – G4 | 1000 | 1250 | 6060 | 2440 | 2600 |
| UGY1385PS | 4012-46TWG3A | PI734C | 1092 | 1364 | 6060 | 2440 | 2600 |
| UGY1500PS | 4012-46TAG2A | PI734C | 1200 | 1500 | 6060 | 2440 | 2600 |
| UGY1700PS | 4012-46TAG3A | P1734ES | 1368 | 1710 | 6060 | 2440 | 2600 |
| UGY1850PS | 4016TAG1A | P1734E | 1480 | 1850 | 7300 | 2440 | 2800 |
| UGY2000PS | 4016TAG2A | P1734F | 1600 | 2000 | 7300 | 2440 | 2800 |
| UGY1850PS | 4016-61 TRG1 | P1734E | 1480 | 1850 | 7300 | 2440 | 2800 |
| UGY2000PS | 4016-61TRG2 | P1734F | 1600 | 2000 | 7300 | 2440 | 2800 |
| UGY2250PS | 4018-61 TRG3 | PI734H | 1800 | 2250 | 7300 | 2440 | 2800 |
PERKINS Series 1Phase 60hz 10KVA-45KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY10PS1 | 403D – 11G | PI044E | 10 | 10 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY14PS1 | 403D – 15G | PI044F | 14 | 14 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY22PS1 | 404A – 22G | SOL2 – M1 | 22 | 22 | 1800 | 850 | 1060 |
| UGY22PS1 | 404D – 22G | SOL2 – M1 | 22 | 22 | 1800 | 850 | 1060 |
| UGY28PS1 | 404D – 22TG | PI 144F | 28 | 28 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY40PS1 | 1103A – 33G | PI144G | 32 | 32 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY40PS1 | 404D – 22TAG | PI144H | 32 | 32 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY45PS1 | 1103A – 33TG1 | PI 144J | 45 | 45 | 2280 | 900 | 1230 |
PERKINS Series 3Phase 60hz 12.5KVA-1880KVA
| MODEL | ENGINE | ALTERNATOR | PRIME POWER (KW) | PRIME POWER (KVA) | ยาว (mm) | กว้าง (mm) | สูง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGY12.5PS | 403D – 11G | SOL1 – H1 | 10 | 12.5 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY17.5PS | 403D – 15G | SOL1 – P1 | 14 | 17.5 | 1485 | 700 | 1000 |
| UGY27.5PS | 404A – 22G | SOL2 – M1 | 22 | 27.5 | 1800 | 850 | 1060 |
| UGY27.5PSE | 404D – 22G | SOL2 – M1 | 22 | 27.5 | 1800 | 850 | 1060 |
| UGY35PS | 404D – 22TG | SOL2 – P1 | 28 | 35 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY40PS | 1103A – 33G | $ 1L2 – J1 | 32 | 40 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY40PSE | 404D – 22TAG | S1L2 – J1 | 32 | 40 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY56PS | 1103A – 33TG1 | S1L2 – N1 | 45 | 56 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY70PSE | 1104D – 44TG1 | $ 1L2 – Y1 | 56 | 70 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY75PS | 1103A – 33TG2 | S1L2 – Y1 | 60 | 75 | 2280 | 900 | 1230 |
| UGY80PSE | 1104D – E44TG1 | UC1224F | 64 | 80 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGYBOPS | 1104A – 44TG1 | UC1224F | 64 | 80 | 2500 | 1050 | 1500 |
| UGY100PS | 1104A – 44TG2 | UCI224G | 80 | 100 | 2500 | 1060 | 1500 |
| UGY100PSE | 1104D – E44TAG1 | UC1224G | 80 | 100 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY125PS | 1104C – 44TAG2 | UCI274C | 100 | 125 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY125PSE | 1104D – E44TAG2 | UC1274C | 100 | 125 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY125PSEF | 1204F – E44TTAG2 | UCI274C | 100 | 125 | 2900 | 1130 | 1600 |
| UGY170PS | 1106A – 70TG1 | UC1274E | 135 | 170 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY180PS | 1106D – E70TAG2 | UCI274E | 143 | 178 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY180PSEF | 1206F – E70TTAG3 | UCI274E | 143 | 178 | 3500 | 1300 | 1900 |
| UGY190PS | 1106A – 70TAG2 | UCI274E | 150 | 188 | 3200 | 1130 | 1700 |
| UGY220PS | 1106A – 70TAG3 | UCI274F | 175 | 220 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY220PS | 1106D – E70TAG4 | UC1274F | 175 | 220 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY250PS | 1106D – E70TAG5 | UC1274H | 200 | 250 | 3500 | 1130 | 1700 |
| UGY275PS | 1506A – E88TAG2 | UCDI274J | 220 | 275 | 3700 | 1300 | 1800 |
| UGY320PS | 1506D – E88TAG3 | UCD1274K | 257 | 320 | 3700 | 1300 | 1800 |
| UGY340PS | 1506A – E88TAG4 | S4L1D – C | 275 | 344 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY390PS | 1506A – E88TAG5 | S4L1D – D | 310 | 390 | 4200 | 1400 | 2100 |
| UGY440PS | 2206A – E13TAG5 | S4L1D – E | 350 | 440 | 4800 | 1600 | 2400 |
| UGY440PSE | 2206D – E13TAG2 | S4L1D – E | 350 | 440 | 4800 | 1600 | 2400 |
| UGY500PS | 2206A – E13TAG6 | S4L1D – E | 400 | 500 | 4800 | 1600 | 2400 |
| UGY500PS | 2206D – E13TAG3 | S4L1D – F | 400 | 500 | 4800 | 1800 | 2400 |
| UGY560PS | 2506D – E15TAG1 | $ 4L1D – F | 450 | 563 | 5200 | 1600 | 2400 |
| UGY625PS | 2506C – E15TAG3 | HC1544D | 500 | 625 | 5200 | 1600 | 2400 |
| UGY687.5PS | 2506C – E15TAG4 | HC1544E | 550 | 687.5 | 5200 | 1600 | 2400 |
| UGY750PS | 2806C – E18TAG3 | HC1544E | 600 | 750 | 5600 | 2000 | 2500 |
| UGY825PS | 4006-23TAG2A | HC1544F | 680 | 825 | 5850 | 2200 | 2600 |
| UGY938PS | 4006-23TAG3A | S6L1D – C4 | 750 | 938 | 5850 | 2200 | 2600 |
| UGY1100PS | 4008TAG2 | S8L1D – D4 | 880 | 1100 | 6060 | 2440 | 2600 |
| UGY1375PS | 4012-46TWG2A | $ 6L1D – F4 | 1100 | 1375 | 6060 | 2440 | 2600 |
| UGY1500PS | 4012-46TWG3A | S6L1D – G4 | 1200 | 1500 | 6060 | 2440 | 2600 |
| UGY1660PS | 4012-46TAG2A | S6L1D – H4 | 1325 | 1660 | 6060 | 2440 | 2600 |
| UGY1880PS | 4012-46TAGSA | P1734C | 1505 | 1880 | 6060 | 2440 | 2600 |

