เครื่องปั่นไฟ CUMMINS

สเปคเครื่องปั่นไฟ CUMMINS

CUMMINS Series 3Phase 50hz 25KVA-1500KVA

MODEL ENGINE ALTERNATOR PRIME POWER (KW) PRIME POWER (KVA) ยาว (mm) กว้าง (mm) สูง (mm)
เครื่องปั่นไฟ UGY25KS 4B3.9-G1 S0L2-M1 20 25 2280 900 1230
เครื่องปั่นไฟ UGY40KS 4BT3.9-G2 S1L2-K1 32 40 2280 900 1230
เครื่องปั่นไฟ UGY60KS 4BTA3.9-G2 S1L2-Y1 48 60 2280 900 1230
เครื่องปั่นไฟ UGY80KS 4BTA3.9-G11 UCI224G 64 80 2500 1050 1500
เครื่องปั่นไฟ UGY100KS 6BT5.9-G2 UCI274C 80 100 2900 1130 1600
เครื่องปั่นไฟ UGY115KS 6BTA5.9-G2 UCI274D 90 115 2900 1130 1600
เครื่องปั่นไฟ UGY125KS 6BTAA5.9-G 2 UCI274E 100 125 2900 1130 1600
เครื่องปั่นไฟ UGY150KS 6BTAA5.9-G12 UCI274F 120 150 3200 1130 1700
เครื่องปั่นไฟ UGY180KS 6CTA8.3-G2 UCI274G 145 180 3200 1130 1700
เครื่องปั่นไฟ UGY200KS 6CTAA8.3-G2 UCI274H 160 200 3500 1130 1700
เครื่องปั่นไฟ UGY250KS 6LTAA8.9-G2 S4L1D-C 200 250 3500 1130 1800
เครื่องปั่นไฟ UGY275KS 6LTAA8.9-G3 S4L1D-D 220 275 3700 1300 1800
เครื่องปั่นไฟ UGY275CKS NTA855-G1A S4L1D-D 220 275 3950 1400 2100
เครื่องปั่นไฟ UGY315CKS NTA855-G1B S4L1D-E 250 313 4200 1400 2100
เครื่องปั่นไฟ UGY350CKS NTA855-G2A S4L1D-E 275 345 4200 1400 2100
เครื่องปั่นไฟ UGY375CKS NTAA855-G7 S4L1D-F 300 375 4200 1400 2100
เครื่องปั่นไฟ UGY400CKS NTAA855-G7A S4L1D-F 320 400 4200 1400 2100
เครื่องปั่นไฟ UGY450CKS KTA19-G3 HCI544C 360 450 4800 1650 2400
เครื่องปั่นไฟ UGY500CKS KTA19-G3A HCI544D 400 500 4800 1650 2400
เครื่องปั่นไฟ UGY525CKS KTAA19-G5 HCI544E 420 525 5200 1800 2400
เครื่องปั่นไฟ UGY575CKS KTAA19-G6 HCI544E 460 575 5200 1800 2400
เครื่องปั่นไฟ UGY625CKS KTAA19-G6A HCI544FS 500 625 5200 1800 2400
เครื่องปั่นไฟ UGY725CKS KT38-GA S6L1D-C4 580 725 5600 2200 2500
เครื่องปั่นไฟ UGY750CKS KTA38-G2 S6L1D-C4 600 750 5600 2200 2500
เครื่องปั่นไฟ UGY800CKS KTA38-G2 S6L1D-C4 640 800 5850 2200 2500
เครื่องปั่นไฟ UGY900CKS KTA38-G2A S6L1D-D4 728 910 5850 2200 2500
เครื่องปั่นไฟ UGY1000CKS KTA38-G5 S6L1D-E4 800 1000 5850 2200 2500
เครื่องปั่นไฟ UGY1125CKS KTA38-G9 S6L1D-G4 900 1125 6500 2200 2500
เครื่องปั่นไฟ UGY1250CKS KTA50-G3 S6L1D-H4 1000 1250 6500 2200 2500
เครื่องปั่นไฟ UGY1375CKS KTA50-G8 PI734C 1100 1375 6500 2200 2500
เครื่องปั่นไฟ UGY1500CKS KTA50-GS8 PI734C 1200 1500 6500 2200 2500

CUMMINS Series 1Phase 60hz 28KVA-60KVA

MODEL ENGINE ALTERNATOR PRIME POWER (KW) PRIME POWER (KVA) ยาว (mm) กว้าง (mm) สูง (mm)
UGY28KSI 4B3.9-G2 PI144E 28 28 2280 900 1230
UGY40KSI 4B3.9-G3 S1L2-K1 40 40 2280 900 1230
UGY60KSI 4BTA3.9-G2 UCI224F 60 60 2500 1050 1500

CUMMINS Series 3Phase 60hz 35KVA-1875KVA

MODEL ENGINE ALTERNATOR PRIME POWER (KW) PRIME POWER (KVA) ยาว (mm) กว้าง (mm) สูง (mm)
UGY35KS 4B3.9-G2 S0L2-P1 28 35 2280 900 1230
UGY50KS 4BT3.9-G2 S1L2-K1 40 50 2280 900 1230
UGY75KS 4BTA3.9-G2 S1L2-Y1 60 75 2280 900 1230
UGY100KS 4BTA3.9-G11 UCI224F 80 100 2500 1050 1500
UGY125KS 6BT5.9-G2 UCI274C 100 125 2900 1130 1600
UGY150KS 6BTA5.9-G2 UCI274D 120 150 2900 1130 1600
UGY165KS 6BTAA5.9-G2 UCI274E 132 165 2900 1130 1600
UGY190KS 6BTAA5.9-G12 UCI274E 150 187.5 3200 1130 1700
UGY225KS 6CTA8.3-G2 UCI274G 180 225 3200 1130 1700
UGY250KS 6CTAA8.3-G2 UCI274G 200 250 3500 1130 1700
UGY285KS 6LYAA8.9-G2 UCDI274J 228 285 3500 1130 1800
UGY315KS 6LTAA8.9-G3 UCDI274J 250 315 3700 130 1800
UGY350CKS NTA855-G1 S4L1D-C 280 250 3950 1400 2100
UGY375CKS BTA855-G1B S4L1D-D 300 375 3950 1400 2100
UGY440CKS NTA855-G3 S4L1D-E 350 437.5 4200 1400 2100
UGY500CKS KTA19-G2 S4L1D-E 400 500 4800 1650 2400
UGY550CKS KTA19-G3 S4L1D-F 440 550 4800 1650 2400
UGY625CKS KTA19-G2A HCI544D 500 625 4800 1650 2400
UGY750CKS KTAA19-G3A HCI544E 600 750 520 1800 2400
UGY850CKS KT38-G HCI544F 680 850 5600 2200 2500
UGY1000CKS KTA38-G2 S6L1D-C4 800 1000 5600 2200 2500
UGY1100CKS KTA38-G2A S6L1D-D5 880 1100 560 2200 2500
UGY1250CKS KTA38-G4 S6L1D-E6 1000 1250 5850 2200 2500
UGY1375CKS KTA38-G9 S6L1D-F7 1100 1375 5850 2200 2500
UGY1660CKS KTA50-G3 S6L1D-G8 1250 1562 6500 2200 2500
UGY1875CKS KTA50-G3 S6L1D-H9 1500 1875 6500 2200 2500
ติดต่อเราด่วน!