เครื่องปั่นไฟ REEFER
เครื่องปั่นไฟ REEFER
เครื่องปั่นไฟ ขนาด 20-36 KVA
สเปคเครื่องปั่นไฟ REEFER
REEFER Series 20KVA-36KVA
| TECHNICAL DATA | 20ESX | RI 20UDM |
|---|---|---|
| Rated power | 15KW/18.75KVA | 15KW/18.75KVA |
| Frequency(Hz) | 60 | 60 |
| Voltage | 460V | 460V |
| Amps(A) | 23.5 | 23.5 |
| ENGINE | WATER-COOLED,4-STROKE, | WATER-COOLED,4-STROKE, |
| Model | 404A-22G | 404A-22G |
| 12 hours rated power(kw) | 21.3 | 21.3 |
| Cylinders | 4 | 4 |
| BoreXstroke(mm) | 84×100 | 84×100 |
| Intake Method | NATURE INTAKE | NATURE INTAKE |
| Displacement(L) | 2.2 | 2.2 |
| Fuel consumption(L/h) | 3.5 | 3.5 |
| Cooling starting method | ELECTRIC START | ELECTRIC START |
| Engine manufacturer | PERKINS | PERKINS |
| ALTERNATOR | UNIV | UNIV |
| Rated power(kw/kva) | 20/25 | 20/25 |
| Rated currency(A) | 31.5 | 31.5 |
| Power factor | 0.8LAGGING | 0.8LAGGING |
| Phase/Rotary speed | 3-PHASE,1800RPM | 3-PHASE,1800RPM |
| Excitation | BRUSHLESS,SELF EXCITING | BRUSHLESS,SELF EXCITING |
| Voltage regulation | AUTOMATIC | AUTOMATIC |
| Net weight(kg) | 1100 | 680 |
| Packing size LxWxH(mm) | 2368*729*1073 | 1390*1613*828 |
| Fuel tank capacity(L) | 390 | 180 |
404D-22G
| Bore | 84.0 mm |
|---|---|
| Stroke | 100.0 mm |
| Displacement | 2.2 litres |
| Aspiration | Naturally aspirated |
| Number of cylinders | 4 inline |
| Cycle | 4 stroke |
| Compression ratio | 23.3:1 |
| Total coolant capacity | 7.0 litres |
| Total lubricating capacity | 10.6 litres |
| L*W*H | 946*497*840 MM |
| Dry weight | 242.0 kg |
| Mechanical output | 18-34 kWm |
| Electrical output | 20-36 kVA (16-29 kWe) |
| Rated speed | 1500/1800/3000 rpm |

